Diagnostyka-Systems s.c.
ul. Potulicka 38
86-065 Lisi Ogon /koło Bydgoszczy
tel./fax +48 52 371 66 22
e-mail: poczta@beissbarth-service.pl
Opis | Zalecana ilość | Numer katalogowy |
---|---|---|
Moduł zdalnego sterowania (pilot/odbiornik) | 1x | 932.501.064 |
Aluminiowe obrotnice elektroniczne umożliwiające pomiar maksymalnych skrętów | 2x | 932.401.098 |
Zestaw kalibracyjny | 1x | 932.401.029 |
Spoiler adapter E 1200 55, 50 mm in length | 2x | 850.001.633 |
Rampy pod tylną oś, zapewniające poprawne poziomowanie aut ciężarowych 1) | 2x | 853.750.000 |
Belka niezbędna do pomiaru geometrii naczep 2) | 1x | 932.502.024 |
Uchwyt do mocowania głowic pomiarowych na dyszlu przyczepy 3) | 1x | 932.503.076 |
ML 8 R Tech AWB z funkcją pomiaru pojazdów osobowych oraz ciężarowych to profesjonalny przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii w pojazdach samochodowych. Urządzenie wyposażone jest w 4 zespoły pomiarowe z 8 sensorami i radiową transmisją danych. Pomiar realizowany jest wiązką podczerwieni. Zakres pomiarowy zastosowanych kamer CCD wynosi 20st.
Minimalne parametry systemu:
Kompletacja dostawy | Numer katalogowy | Kompletacja dostawy | Numer katalogowy | ||
---|---|---|---|---|---|
Komplet zespołów pomiarowych radiową transmisją danych | 1x | 932.501.095 | Jednostka centralna z komputerem, monitorem, drukarką I stacją zasilania głowic pomiarowych | 1x | 932.501.087 |
Pokrowiec ochronny | 1x | 932.405.152 | Komplet przewodów awaryjnych | 1x | 932.401.019 |
Blokada hamulca i kierownicy | 1x | 932.401.012 | Instrukcja obsługi | 1x | 902.502.101 |
Zaciski Multi Quick o zakresie mocowania 13"-23" | 4x | 932.401.111 | Program z bazą danych wzorcowych dla pojazdów ciężarowych i Mercedes Truck | 1x | 982.501.103 |
Precyzyjny spojler adapter (obniżacz czujnika) 240mm | 4x | 933.011.023 | Obrotnice mechaniczne o dopuszczalnym nacisku 3500 kg, ze skalą ±60°, (LxWxH) 570x500x55 mm | 2x | 933.011.005 |
Zestaw uchwytów do mocowania głowic pomiarowych na kołach aut ciężarowych | 1x | 932.401.180 |
informacja techniczna:
507 073 918
informacja handlowa:
507 073 919
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013 Diagnostyka Systems s.c.
Hosting i utrzymanie serwisu Progress Plus Sieci i Systemy Komputerowe
Wykonanie strony: LS-AG